(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3233.67点,收于五日均线之上,涨跌幅0.15%,A股总成交额为9434.61亿元。到目前为止今日有464只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有和顺电气、保力新、尚纬股份等,乖离率分别为15.87%、12.70%、8.02%;楚环科技、诚达药业、招商公路等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月13日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300141 | 和顺电气 | 20.00 | 6.74 | 9.11 | 10.56 | 15.87 |
| 300116 | 保力新 | 20.34 | 9.03 | 1.26 | 1.42 | 12.70 |
| 603333 | 尚纬股份 | 10.11 | 5.29 | 4.54 | 4.90 | 8.02 |
| 600501 | 航天晨光 | 10.03 | 3.98 | 13.87 | 14.92 | 7.55 |
| 603887 | 城地香江 | 10.00 | 10.53 | 8.20 | 8.80 | 7.29 |
| 002354 | 天娱数科 | 10.00 | 21.25 | 7.39 | 7.92 | 7.14 |
| 601116 | 三江购物 | 9.98 | 5.29 | 11.86 | 12.67 | 6.85 |
| 002717 | 岭南股份 | 9.91 | 13.98 | 3.33 | 3.55 | 6.61 |
| 600726 | 华电能源 | 10.11 | 3.78 | 2.87 | 3.05 | 6.42 |
| 603278 | 大业股份 | 9.33 | 6.67 | 10.35 | 11.01 | 6.40 |
| 002343 | 慈文传媒 | 10.05 | 13.27 | 8.86 | 9.42 | 6.30 |
| 002953 | 日丰股份 | 10.02 | 6.00 | 11.79 | 12.52 | 6.23 |
| 603160 | 汇顶科技 | 7.21 | 1.83 | 49.16 | 51.91 | 5.60 |
| 002351 | 漫步者 | 7.00 | 9.78 | 18.15 | 19.10 | 5.23 |
| 301189 | 奥尼电子 | 6.53 | 9.40 | 31.76 | 33.29 | 4.82 |
| 601360 | 三六零 | 5.49 | 7.29 | 14.68 | 15.38 | 4.77 |
| 300182 | 捷成股份 | 6.19 | 11.95 | 6.56 | 6.86 | 4.54 |
| 300870 | 欧陆通 | 6.32 | 7.34 | 59.76 | 62.42 | 4.45 |
| 605305 | 中际联合 | 5.33 | 3.75 | 33.17 | 34.60 | 4.31 |
| 600525 | 长园集团 | 5.85 | 2.43 | 5.56 | 5.79 | 4.17 |
| 300469 | 信息发展 | 7.97 | 4.55 | 24.07 | 25.05 | 4.07 |
| 300567 | 精测电子 | 6.64 | 4.54 | 95.09 | 98.96 | 4.07 |
| 002236 | 大华股份 | 6.58 | 5.96 | 19.32 | 20.08 | 3.92 |
| 300880 | 迦南智能 | 9.20 | 31.47 | 23.64 | 24.57 | 3.92 |
| 301308 | 江波龙 | 5.64 | 19.76 | 109.35 | 113.59 | 3.87 |
| 301360 | 荣旗科技 | 5.98 | 26.75 | 89.93 | 93.35 | 3.80 |
| 003031 | 中瓷电子 | 5.29 | 4.50 | 122.74 | 127.40 | 3.79 |
| 605099 | 共创草坪 | 4.70 | 6.92 | 21.87 | 22.70 | 3.79 |
| 002021 | *ST中捷 | 4.97 | 2.58 | 1.83 | 1.90 | 3.71 |
| 300684 | 中石科技 | 4.07 | 13.67 | 23.23 | 24.06 | 3.58 |
| 300225 | 金力泰 | 4.65 | 5.60 | 7.18 | 7.43 | 3.54 |
| 603976 | 正川股份 | 4.56 | 1.15 | 19.04 | 19.70 | 3.48 |
| 601208 | 东材科技 | 4.01 | 1.03 | 11.03 | 11.41 | 3.43 |
| 300229 | 拓尔思 | 4.62 | 12.05 | 29.77 | 30.79 | 3.42 |
| 300458 | 全志科技 | 5.10 | 7.34 | 29.91 | 30.90 | 3.32 |
| 600131 | 国网信通 | 5.07 | 1.37 | 19.69 | 20.31 | 3.17 |
| 600171 | 上海贝岭 | 4.03 | 2.32 | 17.52 | 18.05 | 3.03 |
| 300628 | 亿联网络 | 3.47 | 1.23 | 36.17 | 37.26 | 3.02 |
| 300058 | 蓝色光标 | 5.59 | 13.83 | 11.01 | 11.34 | 3.00 |
| 000818 | 航锦科技 | 4.69 | 1.56 | 32.08 | 33.03 | 2.95 |
| 600728 | 佳都科技 | 5.13 | 5.93 | 7.36 | 7.58 | 2.93 |
| 300075 | 数字政通 | 3.82 | 10.19 | 27.46 | 28.26 | 2.92 |
| 600518 | ST康美 | 4.07 | 1.05 | 2.24 | 2.30 | 2.86 |
| 002681 | 奋达科技 | 4.07 | 7.35 | 4.97 | 5.11 | 2.82 |
| 300903 | 科翔股份 | 4.70 | 5.00 | 10.19 | 10.47 | 2.79 |
| 002122 | 汇洲智能 | 6.37 | 6.61 | 5.04 | 5.18 | 2.78 |
| 600666 | *ST瑞德 | 4.98 | 0.29 | 2.46 | 2.53 | 2.76 |
| 002995 | 天地在线 | 6.04 | 36.73 | 34.84 | 35.80 | 2.75 |
| 000045 | 深纺织A | 3.86 | 2.08 | 10.99 | 11.29 | 2.75 |
| 300982 | 苏文电能 | 3.33 | 4.55 | 61.27 | 62.95 | 2.74 |
| 601801 | 皖新传媒 | 6.14 | 2.89 | 10.44 | 10.72 | 2.70 |
| 002721 | *ST金一 | 3.47 | 1.00 | 3.49 | 3.58 | 2.64 |
| 300133 | 华策影视 | 3.97 | 4.25 | 7.91 | 8.12 | 2.63 |
| 000021 | 深科技 | 3.58 | 7.95 | 21.42 | 21.97 | 2.57 |
| 600641 | 万业企业 | 3.49 | 1.90 | 19.39 | 19.88 | 2.55 |
| 300408 | 三环集团 | 3.32 | 0.59 | 29.11 | 29.84 | 2.50 |
| 600804 | ST鹏博士 | 4.14 | 2.04 | 5.41 | 5.54 | 2.44 |
| 002069 | 獐子岛 | 2.90 | 3.53 | 4.16 | 4.26 | 2.40 |
| 300770 | 新媒股份 | 3.38 | 3.33 | 45.40 | 46.48 | 2.38 |
| 001309 | 德明利 | 4.15 | 13.57 | 92.97 | 95.18 | 2.37 |
| 300018 | 中元股份 | 3.68 | 2.19 | 6.33 | 6.48 | 2.37 |
| 300508 | 维宏股份 | 4.24 | 9.32 | 34.59 | 35.40 | 2.34 |
| 002615 | 哈尔斯 | 5.07 | 5.93 | 5.88 | 6.01 | 2.28 |
| 300994 | 久祺股份 | 3.92 | 4.52 | 14.77 | 15.11 | 2.28 |
| 002888 | 惠威科技 | 2.75 | 8.26 | 15.32 | 15.67 | 2.27 |
| 002339 | 积成电子 | 2.18 | 2.89 | 7.32 | 7.49 | 2.27 |
| 002358 | 森源电气 | 3.66 | 1.58 | 4.43 | 4.53 | 2.26 |
| 601126 | 四方股份 | 3.48 | 1.20 | 14.27 | 14.59 | 2.21 |
| 002482 | *ST广田 | 3.33 | 0.76 | 1.82 | 1.86 | 2.20 |
| 300591 | 万里马 | 3.15 | 2.52 | 6.40 | 6.54 | 2.19 |
| 600550 | 保变电气 | 3.26 | 0.74 | 4.96 | 5.07 | 2.14 |
| 603111 | 康尼机电 | 2.99 | 1.11 | 4.73 | 4.83 | 2.11 |
| 300475 | 香农芯创 | 3.99 | 3.97 | 26.30 | 26.86 | 2.11 |
| 301322 | 绿通科技 | 3.60 | 7.52 | 60.57 | 61.85 | 2.11 |
| 301179 | 泽宇智能 | 4.17 | 14.17 | 33.05 | 33.73 | 2.06 |
| 300522 | 世名科技 | 3.80 | 3.10 | 12.04 | 12.29 | 2.04 |
| 600331 | 宏达股份 | 5.15 | 4.09 | 4.80 | 4.90 | 2.04 |
| 002643 | 万润股份 | 2.78 | 0.66 | 15.94 | 16.26 | 2.00 |
| 603893 | 瑞芯微 | 5.11 | 1.31 | 78.92 | 80.49 | 1.99 |
| 601698 | 中国卫通 | 2.75 | 0.96 | 17.60 | 17.95 | 1.99 |
| 838171 | 邦德股份 | 2.47 | 3.63 | 8.94 | 9.11 | 1.95 |
| 301311 | 昆船智能 | 3.74 | 24.17 | 25.55 | 26.05 | 1.95 |
| 603859 | 能科科技 | 3.81 | 1.43 | 47.87 | 48.80 | 1.93 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 2.50 | 1.31 | 7.24 | 7.38 | 1.93 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 4.71 | 18.69 | 19.62 | 20.00 | 1.92 |
| 301297 | 富乐德 | 3.03 | 14.72 | 24.03 | 24.48 | 1.86 |
| 605011 | 杭州热电 | 1.34 | 11.05 | 36.41 | 37.09 | 1.86 |
| 600599 | ST熊猫 | 3.67 | 0.87 | 11.38 | 11.58 | 1.79 |
| 600770 | 综艺股份 | 2.05 | 0.76 | 5.38 | 5.48 | 1.78 |
| 300669 | 沪宁股份 | 2.93 | 2.03 | 13.13 | 13.36 | 1.77 |
| 002211 | ST宏达 | 4.02 | 1.70 | 3.30 | 3.36 | 1.76 |
| 600818 | 中路股份 | 4.63 | 1.54 | 21.56 | 21.93 | 1.74 |
| 300077 | 国民技术 | 2.13 | 2.42 | 14.16 | 14.40 | 1.72 |
| 301110 | 青木股份 | 3.39 | 17.71 | 59.60 | 60.63 | 1.72 |
| 600343 | 航天动力 | 2.64 | 1.06 | 9.18 | 9.34 | 1.72 |
| 603068 | 博通集成 | 2.67 | 1.54 | 29.83 | 30.34 | 1.71 |
| 603833 | 欧派家居 | 2.03 | 0.57 | 97.80 | 99.46 | 1.70 |
| 603214 | 爱婴室 | 1.70 | 0.95 | 16.45 | 16.72 | 1.67 |
| 603230 | 内蒙新华 | 3.03 | 12.32 | 14.07 | 14.30 | 1.63 |
| 300965 | 恒宇信通 | 2.19 | 2.04 | 44.92 | 45.65 | 1.62 |
| 002348 | 高乐股份 | 3.36 | 1.89 | 4.24 | 4.31 | 1.60 |
| 002014 | 永新股份 | 2.52 | 0.60 | 8.41 | 8.54 | 1.57 |
| 600467 | 好当家 | 2.06 | 2.53 | 2.44 | 2.48 | 1.56 |
| 603825 | 华扬联众 | 2.43 | 4.78 | 14.92 | 15.15 | 1.54 |
| 600460 | 士兰微 | 2.58 | 1.24 | 30.19 | 30.65 | 1.53 |
| 300975 | 商络电子 | 2.39 | 6.35 | 7.17 | 7.28 | 1.51 |
| 600936 | 广西广电 | 2.12 | 0.59 | 4.27 | 4.33 | 1.50 |
| 300369 | 绿盟科技 | 3.52 | 6.50 | 13.92 | 14.13 | 1.49 |
| 603191 | 望变电气 | 1.72 | 2.34 | 18.08 | 18.35 | 1.49 |
| 002012 | 凯恩股份 | 2.29 | 4.41 | 6.17 | 6.26 | 1.49 |
| 600052 | 东望时代 | 2.48 | 0.88 | 4.47 | 4.54 | 1.48 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 2.62 | 3.36 | 20.05 | 20.34 | 1.46 |
| 832149 | 利尔达 | 2.21 | 0.49 | 4.56 | 4.63 | 1.45 |
| 002783 | 凯龙股份 | 1.47 | 0.84 | 8.18 | 8.30 | 1.44 |
| 603031 | 安孚科技 | 2.22 | 0.31 | 46.20 | 46.87 | 1.44 |
| 002880 | 卫光生物 | 3.41 | 1.71 | 38.88 | 39.43 | 1.41 |
| 002235 | 安妮股份 | 2.15 | 10.20 | 7.02 | 7.12 | 1.40 |
| 836414 | 欧普泰 | 0.96 | 0.25 | 9.32 | 9.45 | 1.39 |
| 603030 | *ST全筑 | 4.78 | 0.45 | 2.16 | 2.19 | 1.39 |
| 301211 | 亨迪药业 | 3.86 | 22.98 | 26.01 | 26.37 | 1.38 |
| 300713 | 英可瑞 | 1.52 | 20.45 | 25.00 | 25.34 | 1.38 |
| 301389 | 隆扬电子 | 1.82 | 3.07 | 17.68 | 17.92 | 1.37 |
| 003026 | 中晶科技 | 1.66 | 1.60 | 39.94 | 40.47 | 1.33 |
| 603960 | 克来机电 | 0.98 | 0.94 | 16.24 | 16.46 | 1.33 |
| 002049 | 紫光国微 | 2.45 | 2.72 | 86.70 | 87.85 | 1.33 |
| 300599 | 雄塑科技 | 1.76 | 1.35 | 8.00 | 8.11 | 1.32 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.74 | 1.46 | 42.08 | 42.64 | 1.32 |
| 835179 | 凯德石英 | 2.37 | 0.40 | 22.19 | 22.48 | 1.31 |
| 002298 | 中电兴发 | 1.71 | 2.14 | 6.45 | 6.53 | 1.30 |
| 300333 | 兆日科技 | 2.06 | 2.31 | 6.83 | 6.92 | 1.29 |
| 000823 | 超声电子 | 2.87 | 2.57 | 9.56 | 9.68 | 1.28 |
| 002875 | 安奈儿 | 1.82 | 9.33 | 12.70 | 12.86 | 1.28 |
| 301063 | 海锅股份 | 1.84 | 2.73 | 26.85 | 27.19 | 1.27 |
| 600271 | 航天信息 | 2.29 | 1.21 | 14.58 | 14.76 | 1.25 |
| 300838 | 浙江力诺 | 1.69 | 2.11 | 16.67 | 16.88 | 1.25 |
| 300836 | 佰奥智能 | 2.02 | 4.29 | 28.50 | 28.85 | 1.24 |
| 603123 | 翠微股份 | 1.89 | 1.62 | 10.10 | 10.22 | 1.23 |
| 600141 | 兴发集团 | 1.34 | 0.82 | 22.37 | 22.64 | 1.23 |
| 301141 | 中科磁业 | 2.38 | 14.32 | 39.59 | 40.07 | 1.20 |
| 300523 | 辰安科技 | 2.46 | 1.85 | 25.51 | 25.81 | 1.17 |
| 300115 | 长盈精密 | 2.32 | 2.93 | 11.35 | 11.48 | 1.16 |
| 002087 | *ST新纺 | 4.79 | 0.63 | 1.73 | 1.75 | 1.16 |
| 002121 | 科陆电子 | 1.52 | 1.84 | 7.27 | 7.35 | 1.16 |
| 002090 | 金智科技 | 2.15 | 2.51 | 12.24 | 12.38 | 1.14 |
| 002095 | 生意宝 | 3.31 | 3.71 | 20.70 | 20.94 | 1.14 |
| 002376 | 新北洋 | 2.17 | 1.12 | 7.92 | 8.01 | 1.14 |
| 002058 | 威尔泰 | 2.99 | 2.20 | 10.57 | 10.69 | 1.14 |
| 300242 | 佳云科技 | 1.88 | 1.89 | 3.75 | 3.79 | 1.12 |
| 603283 | 赛腾股份 | 0.71 | 1.60 | 40.78 | 41.24 | 1.12 |
| 300096 | 易联众 | 2.08 | 3.24 | 6.80 | 6.88 | 1.12 |
| 834021 | 流金科技 | 1.75 | 0.43 | 2.88 | 2.91 | 1.11 |
| 600637 | 东方明珠 | 1.90 | 1.19 | 8.49 | 8.58 | 1.11 |
| 600520 | 文一科技 | 2.28 | 3.91 | 13.77 | 13.92 | 1.10 |
| 002419 | 天虹股份 | 1.79 | 0.98 | 6.17 | 6.24 | 1.10 |
| 002150 | 通润装备 | 1.12 | 1.93 | 16.04 | 16.22 | 1.10 |
| 600097 | 开创国际 | 1.98 | 1.00 | 9.68 | 9.79 | 1.09 |
| 603099 | 长白山 | 2.74 | 3.88 | 12.25 | 12.38 | 1.08 |
| 001209 | 洪兴股份 | 1.48 | 3.00 | 15.65 | 15.82 | 1.08 |
| 002467 | 二六三 | 1.34 | 2.41 | 5.25 | 5.31 | 1.07 |
| 300108 | *ST吉药 | 1.95 | 1.14 | 2.07 | 2.09 | 1.06 |
| 600463 | 空港股份 | 2.13 | 1.09 | 8.55 | 8.64 | 1.05 |
| 301361 | 众智科技 | 3.43 | 25.13 | 27.74 | 28.03 | 1.05 |
| 000062 | 深圳华强 | 1.92 | 0.44 | 11.53 | 11.65 | 1.04 |
| 300153 | 科泰电源 | 2.30 | 3.05 | 8.36 | 8.45 | 1.03 |
| 300253 | 卫宁健康 | 2.08 | 2.19 | 10.19 | 10.29 | 1.02 |
| 002212 | 天融信 | 1.63 | 1.74 | 10.46 | 10.57 | 1.01 |
| 300069 | 金利华电 | 1.60 | 0.42 | 13.23 | 13.36 | 1.00 |
| 605162 | 新中港 | 1.06 | 10.51 | 9.43 | 9.52 | 1.00 |
| 000679 | 大连友谊 | 1.99 | 1.01 | 5.07 | 5.12 | 0.99 |
| 603799 | 华友钴业 | 1.08 | 0.69 | 47.28 | 47.74 | 0.98 |
| 300792 | 壹网壹创 | 1.99 | 3.78 | 31.54 | 31.85 | 0.97 |
| 605288 | 凯迪股份 | 1.00 | 1.03 | 38.91 | 39.28 | 0.95 |
| 002531 | 天顺风能 | 1.12 | 0.91 | 15.25 | 15.39 | 0.94 |
| 300380 | 安硕信息 | 2.73 | 2.30 | 19.74 | 19.93 | 0.94 |
| 300256 | ST星星 | 1.32 | 0.99 | 3.04 | 3.07 | 0.92 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1.19 | 0.62 | 94.25 | 95.12 | 0.92 |
| 600186 | 莲花健康 | 2.14 | 1.41 | 2.84 | 2.87 | 0.91 |
| 603721 | 中广天择 | 2.27 | 7.85 | 19.67 | 19.85 | 0.90 |
| 301040 | 中环海陆 | 0.96 | 1.64 | 19.90 | 20.08 | 0.90 |
| 603156 | 养元饮品 | 1.68 | 0.20 | 23.95 | 24.17 | 0.90 |
| 600206 | 有研新材 | 1.25 | 1.00 | 12.89 | 13.01 | 0.90 |
| 603958 | 哈森股份 | 1.87 | 0.95 | 7.56 | 7.63 | 0.90 |
| 603173 | 福斯达 | 0.94 | 1.92 | 28.78 | 29.04 | 0.89 |
| 301090 | 华润材料 | 1.58 | 1.92 | 10.81 | 10.91 | 0.89 |
| 301321 | 翰博高新 | 1.95 | 3.78 | 13.98 | 14.10 | 0.89 |
| 002723 | 小崧股份 | 1.38 | 1.62 | 10.21 | 10.30 | 0.88 |
| 300449 | 汉邦高科 | 1.95 | 7.19 | 7.27 | 7.33 | 0.88 |
| 301299 | 卓创资讯 | 3.71 | 16.18 | 53.98 | 54.45 | 0.87 |
| 002336 | 人人乐 | 2.88 | 3.16 | 11.69 | 11.79 | 0.87 |
| 300331 | 苏大维格 | 1.10 | 1.46 | 22.72 | 22.92 | 0.87 |
| 603066 | 音飞储存 | 1.39 | 2.34 | 11.53 | 11.63 | 0.87 |
| 002086 | *ST东洋 | 1.80 | 0.66 | 2.81 | 2.83 | 0.86 |
| 000861 | 海印股份 | 2.08 | 1.69 | 1.94 | 1.96 | 0.82 |
| 600487 | 亨通光电 | 1.90 | 1.93 | 13.85 | 13.96 | 0.79 |
| 300205 | 天喻信息 | 1.49 | 2.82 | 14.24 | 14.35 | 0.79 |
| 002063 | 远光软件 | 2.28 | 1.67 | 8.91 | 8.98 | 0.79 |
| 301339 | 通行宝 | 2.51 | 4.54 | 25.16 | 25.36 | 0.78 |
| 600855 | 航天长峰 | 1.43 | 1.05 | 12.64 | 12.74 | 0.78 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1.45 | 0.41 | 11.10 | 11.19 | 0.77 |
| 300703 | 创源股份 | 1.07 | 1.23 | 9.36 | 9.43 | 0.77 |
| 300726 | 宏达电子 | 0.65 | 0.66 | 36.70 | 36.98 | 0.77 |
| 300727 | 润禾材料 | 0.95 | 1.60 | 27.32 | 27.53 | 0.76 |
| 002438 | 江苏神通 | 1.18 | 0.56 | 11.04 | 11.12 | 0.76 |
| 000670 | 盈方微 | 0.95 | 1.92 | 6.32 | 6.37 | 0.76 |
| 300166 | 东方国信 | 2.78 | 14.28 | 13.21 | 13.31 | 0.76 |
| 600636 | 国新文化 | 1.20 | 11.24 | 15.07 | 15.18 | 0.76 |
| 300583 | 赛托生物 | 1.97 | 0.49 | 25.71 | 25.90 | 0.75 |
| 300109 | 新开源 | 1.62 | 1.53 | 23.62 | 23.80 | 0.75 |
| 870299 | 灿能电力 | 1.26 | 0.16 | 3.99 | 4.02 | 0.75 |
| 600053 | 九鼎投资 | 1.10 | 0.14 | 12.80 | 12.90 | 0.75 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 0.79 | 0.93 | 12.63 | 12.72 | 0.75 |
| 603078 | 江化微 | 1.16 | 1.24 | 16.39 | 16.51 | 0.74 |
| 300423 | 昇辉科技 | 1.05 | 1.67 | 10.48 | 10.56 | 0.74 |
| 002692 | ST远程 | 1.07 | 0.21 | 3.76 | 3.79 | 0.74 |
| 300346 | 南大光电 | 1.24 | 2.82 | 34.10 | 34.35 | 0.74 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 1.79 | 5.25 | 14.66 | 14.77 | 0.74 |
| 000677 | 恒天海龙 | 0.74 | 0.52 | 2.72 | 2.74 | 0.74 |
| 300899 | 上海凯鑫 | 1.11 | 1.88 | 23.42 | 23.59 | 0.73 |
| 430478 | 峆一药业 | 1.65 | 0.33 | 16.55 | 16.67 | 0.73 |
| 600458 | 时代新材 | -0.09 | 0.64 | 11.08 | 11.16 | 0.72 |
| 001255 | 博菲电气 | 1.66 | 4.66 | 37.08 | 37.35 | 0.72 |
| 002195 | 二三四五 | 1.64 | 2.00 | 3.07 | 3.09 | 0.72 |
| 603888 | 新华网 | 3.12 | 6.27 | 33.51 | 33.75 | 0.72 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 1.05 | 0.91 | 21.07 | 21.22 | 0.71 |
| 002990 | 盛视科技 | 1.72 | 1.66 | 38.24 | 38.51 | 0.71 |
| 600545 | 卓郎智能 | 1.78 | 0.27 | 2.27 | 2.29 | 0.70 |
| 002246 | 北化股份 | 0.45 | 1.06 | 8.95 | 9.01 | 0.69 |
| 603356 | 华菱精工 | 1.03 | 1.58 | 13.59 | 13.68 | 0.69 |
| 301259 | 艾布鲁 | 0.73 | 1.16 | 13.73 | 13.82 | 0.68 |
| 002457 | 青龙管业 | 0.82 | 1.56 | 8.57 | 8.63 | 0.68 |
| 430418 | 苏轴股份 | 2.18 | 0.14 | 10.73 | 10.80 | 0.67 |
| 603063 | 禾望电气 | 1.08 | 0.95 | 26.87 | 27.05 | 0.67 |
| 300300 | 海峡创新 | 1.57 | 1.24 | 4.50 | 4.53 | 0.67 |
| 300676 | 华大基因 | 0.89 | 0.54 | 56.40 | 56.78 | 0.67 |
| 300853 | 申昊科技 | 0.88 | 1.76 | 31.77 | 31.98 | 0.66 |
| 600729 | 重庆百货 | 0.66 | 0.26 | 30.36 | 30.56 | 0.66 |
| 300440 | 运达科技 | 1.38 | 0.96 | 7.32 | 7.37 | 0.66 |
| 300091 | 金通灵 | 0.73 | 0.91 | 2.75 | 2.77 | 0.65 |
| 605598 | 上海港湾 | 1.31 | 3.12 | 46.99 | 47.29 | 0.65 |
| 300847 | 中船汉光 | 2.51 | 13.62 | 22.28 | 22.42 | 0.65 |
| 001202 | 炬申股份 | 1.02 | 1.97 | 14.72 | 14.81 | 0.64 |
| 600318 | 新力金融 | 1.12 | 1.29 | 6.28 | 6.32 | 0.64 |
| 300093 | 金刚光伏 | 0.78 | 1.07 | 25.83 | 25.99 | 0.64 |
| 000666 | 经纬纺机 | 1.59 | 1.65 | 9.50 | 9.56 | 0.63 |
| 600768 | 宁波富邦 | 1.05 | 1.47 | 10.56 | 10.63 | 0.62 |
| 300155 | 安居宝 | 1.18 | 0.80 | 5.13 | 5.16 | 0.62 |
| 300171 | 东富龙 | 1.37 | 0.77 | 22.76 | 22.90 | 0.62 |
| 002983 | 芯瑞达 | 4.22 | 5.92 | 25.78 | 25.94 | 0.61 |
| 002414 | 高德红外 | 2.38 | 0.61 | 9.85 | 9.91 | 0.61 |
| 301148 | 嘉戎技术 | 0.69 | 0.69 | 21.68 | 21.81 | 0.61 |
| 002079 | 苏州固锝 | 0.93 | 1.63 | 11.92 | 11.99 | 0.60 |
| 300623 | 捷捷微电 | 0.99 | 0.76 | 18.29 | 18.40 | 0.60 |
| 301036 | 双乐股份 | 0.87 | 1.18 | 18.40 | 18.51 | 0.60 |
| 300114 | 中航电测 | 0.85 | 1.58 | 46.93 | 47.21 | 0.59 |
| 603226 | 菲林格尔 | 0.59 | 0.37 | 5.07 | 5.10 | 0.59 |
| 301120 | 新特电气 | 4.79 | 11.95 | 14.57 | 14.66 | 0.59 |
| 301310 | 鑫宏业 | 0.47 | 21.05 | 59.15 | 59.50 | 0.59 |
| 300797 | 钢研纳克 | 0.81 | 0.54 | 17.36 | 17.46 | 0.59 |
| 600280 | 中央商场 | 1.86 | 2.15 | 2.72 | 2.74 | 0.59 |
| 600576 | 祥源文旅 | 1.11 | 1.60 | 9.03 | 9.08 | 0.58 |
| 603137 | 恒尚节能 | 1.54 | 8.57 | 19.69 | 19.80 | 0.57 |
| 001211 | 双枪科技 | 0.75 | 1.52 | 21.48 | 21.60 | 0.57 |
| 600862 | 中航高科 | 1.63 | 0.55 | 22.94 | 23.07 | 0.57 |
| 002955 | 鸿合科技 | 0.81 | 1.91 | 24.71 | 24.85 | 0.57 |
| 300355 | 蒙草生态 | 0.28 | 2.28 | 3.55 | 3.57 | 0.56 |
| 603602 | 纵横通信 | 1.02 | 0.74 | 12.79 | 12.86 | 0.56 |
| 002415 | 海康威视 | 5.76 | 0.86 | 33.39 | 33.58 | 0.56 |
| 002915 | 中欣氟材 | -0.25 | 0.60 | 16.18 | 16.27 | 0.56 |
| 603790 | 雅运股份 | 2.06 | 1.82 | 14.27 | 14.35 | 0.55 |
| 000419 | 通程控股 | 0.91 | 0.77 | 5.49 | 5.52 | 0.55 |
| 300805 | 电声股份 | 1.20 | 1.99 | 9.21 | 9.26 | 0.54 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.83 | 0.48 | 30.09 | 30.25 | 0.54 |
| 300671 | 富满微 | 2.53 | 2.00 | 44.37 | 44.61 | 0.54 |
| 600561 | 江西长运 | 2.14 | 0.97 | 5.23 | 5.26 | 0.54 |
| 300930 | 屹通新材 | 0.54 | 1.56 | 23.96 | 24.09 | 0.53 |
| 603968 | 醋化股份 | 0.42 | 0.38 | 16.71 | 16.80 | 0.53 |
| 001230 | 劲旅环境 | 0.65 | 0.89 | 24.51 | 24.64 | 0.53 |
| 300078 | 思创医惠 | 1.65 | 1.16 | 4.90 | 4.93 | 0.53 |
| 600763 | 通策医疗 | 0.40 | 1.32 | 97.91 | 98.42 | 0.52 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.88 | 0.44 | 3.43 | 3.45 | 0.52 |
| 600543 | *ST莫高 | 0.94 | 0.75 | 5.36 | 5.39 | 0.52 |
| 001337 | 四川黄金 | 1.42 | 10.71 | 33.50 | 33.67 | 0.52 |
| 002962 | 五方光电 | 1.26 | 2.74 | 11.97 | 12.03 | 0.52 |
| 603650 | 彤程新材 | 1.52 | 0.83 | 32.64 | 32.81 | 0.51 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 1.66 | 2.82 | 13.39 | 13.46 | 0.51 |
| 000925 | 众合科技 | 1.71 | 3.97 | 8.30 | 8.34 | 0.51 |
| 300163 | 先锋新材 | 0.63 | 1.14 | 3.16 | 3.18 | 0.51 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 0.89 | 0.50 | 13.49 | 13.56 | 0.50 |
| 002690 | 美亚光电 | 0.90 | 0.53 | 24.68 | 24.80 | 0.49 |
| 000793 | 华闻集团 | 1.24 | 2.22 | 2.43 | 2.44 | 0.49 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.65 | 1.14 | 2.46 | 2.47 | 0.49 |
| 600539 | 狮头股份 | 1.07 | 0.87 | 6.57 | 6.60 | 0.49 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 1.08 | 1.81 | 14.97 | 15.04 | 0.48 |
| 300059 | 东方财富 | 1.48 | 1.76 | 14.30 | 14.37 | 0.48 |
| 300781 | 因赛集团 | 0.88 | 4.23 | 27.48 | 27.61 | 0.47 |
| 002365 | 永安药业 | 0.51 | 2.80 | 9.76 | 9.81 | 0.47 |
| 300405 | 科隆股份 | 0.57 | 1.00 | 5.23 | 5.25 | 0.46 |
| 000809 | 铁岭新城 | 2.30 | 2.38 | 3.98 | 4.00 | 0.45 |
| 603693 | 江苏新能 | 0.83 | 0.47 | 13.29 | 13.35 | 0.45 |
| 603878 | 武进不锈 | 0.87 | 0.53 | 8.05 | 8.09 | 0.45 |
Copyright 2015-2022 西南晨报网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com